World Rally Championship of 1991
| World Rally Championship of 1991 | |||
| In the previous year: | 1990 | The next year: | 1992 |
The World Rally Championship (1991 World Rally Championship season) of 1991 becomes the 19th meeting of the FIA World Rally Championship. It was fought about 14, and Juha Kankkunen of Lancia won the drivers title, and Lancia got マニファクチャラーズタイトル.
Table of contents
A participation team and driver
Event
| Black = tarmac | Tea = gravel | Blue = ice / Snow | Red = mixture |
|---|---|---|---|
| Round | Rally | The date | Winners' platform | Winning prize vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The 59th rally automatic Mobil Monte Carlo | From 24 to 30 on January | ||
| 2 | The 40th international swaying dish rally | From 16 to 18 on February | ||
| 3 | The 25th rally de Portugal | From 5 to 9 on March | ||
| 4 | The 39th マルティニ Safari Rally Kenya | From March 27 to April 1 | ||
| 5 | The 35th tool de Corse - rally de France | From April 28 to May 1 | ||
| 6 | The 38th acropolis rally | From 2 to 5 on June | ||
| 7 | The 21st Rothmans rally of New Zealand | From 26 to 30 on June | ||
| 8 | The eleventh rally Al then Teena | From 23 to 27 on July | ||
| 9 | The 41st 1000 lake rally | From 22 to 25 on August | ||
| 10 | The fourth telecom rally Australia | From 20 to 24 on September | ||
| 11 | The 33rd rally Sanremo - rally de Italy | From 13 to 17 on October | ||
| 12 | The 23rd rally Cote d'Ivoire van lump | From 27 to 31 on October | ||
| 13 | The 27th rally Catalonia - Costa ブラバ (rally デ エスパーニャ) | From 10 to 13 on November | ||
| 14 | The 47th Lombard RAC rally | From 24 to 27 on November |
A result and ranking
Drivers championship
| Order | Driver | MON | SWE | POR | KEN | FRA | GRC | NZL | ARG | FIN | AUS | ITA | CIV | ESP | GBR | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Kankkunen | (8) | - | 10 | 20 | - | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | - | - | 15 | 20 | 150 |
| 2 | Carlos Sainz | 20 | - | 20 | - | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 | - | 6 | - | - | 12 | 143 |
| 3 | ディディエ Oriole | - | 2 | 15 | - | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | - | 20 | - | - | - | 101 |
| 4 | Miki beer Sion | 15 | - | 12 | - | - | 12 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 69 |
| 5 | Kenneth Erikson | - | 20 | - | - | - | 4 | - | - | 12 | 15 | - | - | - | 15 | 66 |
| 6 | Armin Schwarz | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - | 2 | 12 | 3 | - | 20 | - | 55 |
| 7 | Francois Dell is cool | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 | 6 | 40 |
| 8 | Mark Allen | - | 12 | 8 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 40 |
| 9 | Jorge リカルデ | - | - | - | 12 | - | - | - | 8 | - | 3 | - | - | 6 | - | 29 |
| 10 | Mikhail Erikson | - | - | - | 15 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 11 | Kenjiro Shinozuka | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 23 |
| 12 | マッツ Yong loss | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 21 |
| 13 | ティモ サロネン | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 10 | 21 |
| 14 | Andrea アギーニ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 16 |
| 15 | Patrick トジアック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
| 16 | Inge bar Carlson | - | 10 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 16 = | Mark デュエツ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 |
| 18 | Malcolm Wilson | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 13 |
| 19 | Franco Kuniko | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 19 = | Dario チェラート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 19 = | Rudy stall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 22 | Ant バタネン | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | 12 |
| 23 | Rod Millen | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 12 |
| 24 | スティグ Bronn neck strike | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 11 |
| 25 | ハンヌ ミッコラ | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 |
| 26 | BiJeroen ワルデガルド | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 26 = | PATOLIS cell station wagon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 26 = | ミア Bardo let | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 29 | ラッセ Rumpie | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 29 = | Neil Allport | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 29 = | Tommi Makinen | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 29 = | Adolf show toe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 33 | Bruno rust | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
| 33 = | Francois sceat Rio | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 33 = | Eve ルーベ | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 36 | BiJeroen Johan loss | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 36 = | Ian Duncan | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 36 = | Philip Douai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 39 | Grego Waal de Moebius | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 40 | Hess's plus | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 40 = | Microphone Kirkland | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 40 = | Patrick bell null Dini | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 40 = | Brian Stokes | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 40 = | Mohamed bottle Schley M | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 40 = | Loss Dan carton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 40 = | Clown リアッティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 40 = | Damiens シャバレ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 40 = | Lewis mon loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 49 | Gone エクルンド | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 49 = | Philip ブガルスキー | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 49 = | Gustavo トレレス | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 49 = | Nicholas ミン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 49 = | Fernando カプデヴィラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 54 | Alex フィオリオ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| 54 = | David リレウェリン | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 56 | Ernst ハラッハ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 56 = | Fellow Jack | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 56 = | Loss me Kings | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 56 = | Neil Bates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 56 = | Jean デュピス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 56 = | Joaquin umbrella saya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 62 | Leif アスターハグ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 62 = | Carlos bimosquito | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 62 = | Steve Anthony | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 62 = | Jean-Pierre マンザゴル | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 62 = | Io anise Verdi noy anise | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 62 = | Brian Watkin | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 62 = | Mina シランコルヴァ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 62 = | Edo Odin ski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 62 = | Jose Maria Ponce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 62 = | Louise eight Kyn = Walker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Drivers championship (group N)
| Order | Driver | MON | SWE | POR | KEN | FRA | GRC | NZL | ARG | FIN | AUS | ITA | CIV | ESP | GBR | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grego Waal de Moebius | - | - | 13 | - | - | 10 | - | 13 | - | - | 10 | - | - | 5 | 51 |
| 2 | スティグ = I ワルフリッドソン | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 23 |
| 3 | Fernando カプデヴィリャ | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 18 |
| 4 | ピエルジョルジョ ベッディーニ | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 17 |
| 5 | Edo Odin ski | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | 16 |
| 6 | デイヴ Strong | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | 15 |
| 7 | The Carlos Menem youth | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 14 |
| 8 | Christoph スピリオティス | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 8 = | Michael fuse | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 8 = | Jean-Pierre マンザゴル | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 8 = | Stole Thijs ハッチパナイオトウ | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 8 = | Loss me Kings | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 8 = | Yoko プハッカ | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| 8 = | Giovanni マンフリナート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 8 = | Philip Douai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
| 8 = | Lobby head | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 17 | アウグステ ツリアニ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 3 | - | - | - | 13 |
マニファクチャラー championship
| Order | マニファクチャラー | MON | POR | KEN | FRA | GRC | ARG | FIN | AUS | ITA | GBR | Total point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lancia | (17) | (17) | 20 | (17) | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 137 |
| 2 | Toyota | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | (12) | (14) | (8) | 14 | 128 |
| 3 | Mitsubishi | 4 | - | 4 | - | 6 | - | 14 | 17 | - | 17 | 62 |
| 4 | Ford | 14 | - | - | 14 | - | - | 6 | - | 12 | 8 | 54 |
| 5 | Mazda | - | 6 | - | - | 4 | 10 | 10 | 8 | - | 6 | 44 |
| 6 | Subaru | - | 10 | 8 | 2 | - | - | - | 12 | - | 10 | 42 |
| 7 | Nissan | - | - | 10 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 16 |
| 8 | BMW | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 9 | Renault | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 10 | Daihatsu | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Outside link
This article is taken from the Japanese Wikipedia World Rally Championship of 1991
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기