斧澤隼輝
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| The name | ||||||
| Katakana | Toshiki Onozawa | |||||
| Roman letters | Toshiki Onozawa | |||||
| Basic information | ||||||
| Nationality | ||||||
| The date of birth | 1998June 2(18 years old) | |||||
| Hometown | Nagasaki | |||||
| Height | 165cm | |||||
| The weight | 60 kg | |||||
| Player information | ||||||
| Being on the register roll team | ||||||
| Position | MF | |||||
| Uniform number | 36 | |||||
| Footedness | The right foot | |||||
| Club 1 | ||||||
| Year | Club | Participation | (score) | |||
| 2017 - | Cerezo Osaka | |||||
| 1. I am limited to a domestic league match. As of January 1, 2016. ■Template(■ notebook ■ commentary)■ footballer pj | ||||||
The footballer that 斧澤隼輝 (おのざわとしき, June 2, 1998 -) is from Nagasaki. J League・Cerezo OsakaPosition. The position is a midfielder.
Table of contents
Origin
I join Cerezo Osaka U-18 from Minamiyamanaka, Nagasaki school. I participated in the high Japanese yen shrine cup U-18 soccer league in spite of being a tenth grader and experienced championship of the championship [1]. It was registered two kinds with Cerezo Osaka when I became a third grader and took root in the U-23 team founded by the J3 league. I selected J3 league first score as October 29, 2016 by a Fukushima united FC war of J3 Section 27. It was announced that I was designated unofficially as the top team of Cerezo Osaka on November 8, 2016.
Career
- Use career
- Aguri Nishimachi FC
- Minamiyamanaka, Nagasaki school
- Cerezo Osaka U-18
- Professional career
- 2017 - Cerezo Osaka
Personal results
| Domestic meeting individual results | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The year | Club | Uniform number | League | League match | League cup | Open cup | The period total | ||||
| Participation | Score | Participation | Score | Participation | Score | Participation | Score | ||||
| Japan | League match | League cup | The Emperor's trophy | The period total | |||||||
| 2016 | C Osaka | 49 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 36 | J1 | |||||||||
| The total | Japan | J1 | |||||||||
| The total | Japan | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| The total total | |||||||||||
| Domestic meeting individual results | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The year | Club | Uniform number | League | League match | The period total | ||||||
| Participation | Score | Participation | Score | ||||||||
| Japan | League match | The period total | |||||||||
| 2016 | C size 23 | 49 | J3 | 28 | 1 | 28 | 1 | ||||
| 2017 | 36 | ||||||||||
| The total | Japan | J3 | 28 | 1 | 28 | 1 | |||||
| The total total | 28 | 1 | 28 | 1 | |||||||
- Two kinds of 2016 is registration players
Title
Team
- Cerezo Osaka U-18
I it in a representative career
- U-15 representative from Japan
- AFC U-16 championship qualifier (2013)
- U-16 representative from Japan
- The twelfth デッレナツィオーニトーナメント (2014)
- カスピアンカップ 2014 (2014)
- AFC U-16 championship (2014)
- U-17 representative from Japan
Footnote
Allied item
Outside link
This article is taken from the Japanese Wikipedia 斧澤隼輝
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기