List of each generation player, staff of Asahi Kasei spar kids
| | Please specify the source for correction of this article by all means. I would like cooperation. |
A list of each generation player, staff of Asahi Kasei spar kids (there is Asahi or the result spar kids のれきだいせんしゅ staff and is not scattered) is a list of each generation player until 2005 when boy volleyball team Asahi Kasei Asahi positive society / Asahi Kasei / Asahi Kasei spar kids became the suspension of the activities of club and staff. The age of mention is references publication day standard.
Table of contents
Asahi Kasei Asahi positive society era
1967
As of April, 1967 [1]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Funadani solstice line | 23 | Japan | The captain | |
| 2 | 江越一康 | 26 | Japan | ||
| 3 | 垣沼亨 | 23 | Japan | ||
| 4 | 中島与曽次 | 22 | Japan | ||
| 5 | 松長守 | 21 | Japan | ||
| 6 | Hiroki Yamaguchi | 20 | Japan | ||
| 7 | Kenichi Nakajima | 20 | Japan | ||
| 8 | Kazuo Hidaka | 20 | Japan | ||
| 9 | Michi Kameyama husband | 20 | Japan | ||
| 10 | Kazuo Matsunaga | 19 | Japan | ||
| 11 | Yoshihito Mori | 19 | Japan | ||
| 12 | Hiroaki Eto | 18 | Japan | ||
| 13 | Masayuki Minami | 25 | Japan |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Supervision | 八田儔 | Japan |
1968
As of April, 1968 [2]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masayuki Minami | 26 | Japan | The captain | |
| 2 | 江越一康 | 27 | Japan | ||
| 3 | Funadani solstice line | 25 | Japan | ||
| 4 | 中島与曽次 | 23 | Japan | ||
| 5 | Hiroki Yamaguchi | 21 | Japan | ||
| 6 | Kenichi Nakajima | 21 | Japan | ||
| 7 | Kazuo Hidaka | 21 | Japan | ||
| 8 | Michi Kameyama husband | 21 | Japan | ||
| 9 | Kazuo Matsunaga | 20 | Japan | ||
| 10 | Hiroaki Eto | 19 | Japan | ||
| 11 | wisteria enthusiast Yasuhiro | 19 | Japan | ||
| 12 | Kunio Tomoto | 18 | Japan | ||
| 13 | Hiroshi Ide | 18 | Japan |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Supervision | 八田儔 | Japan | |
| Manager | 松長守 | Japan |
1969
As of November, 1969 [3]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masayuki Minami | 28 | Japan | The captain | |
| 2 | Funadani solstice line | 27 | Japan | ||
| 3 | Kenichi Nakajima | 23 | Japan | ||
| 4 | Hiroki Yamaguchi | 23 | Japan | ||
| 5 | Kazuo Hidaka | 23 | Japan | ||
| 6 | Michi Kameyama husband | 23 | Japan | ||
| 7 | Kazuo Matsunaga | 22 | Japan | ||
| 8 | Hiroaki Eto | 21 | Japan | ||
| 9 | Hiroshi Ide | 20 | Japan | ||
| 10 | Shigeki Kanzawa | 19 | Japan |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Supervision | 八田儔 | Japan |
1970
As of January 15, 1971 [4]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masayuki Minami | 29 | Japan | The captain | |
| 2 | Funadani solstice line | 27 | Japan | ||
| 3 | Kenichi Nakajima | 24 | Japan | ||
| 4 | Kazuo Hidaka | 24 | Japan | ||
| 5 | Shigeru Miyamoto | 24 | Japan | ||
| 6 | Michi Kameyama husband | 23 | Japan | ||
| 7 | Kazuo Matsunaga | 22 | Japan | ||
| 8 | Hiroshi Ide | 21 | Japan | ||
| 9 | Shigeki Kanzawa | 20 | Japan | ||
| 10 | Hiroyuki Hasuo | 19 | Japan | ||
| 11 | Yoichi Furue | 19 | Japan |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Person in charge | Tatsuo Yoshioka | Japan | |
| Supervision | 八田儔 | Japan | |
| Manager | Shimogaito Hideji | Japan |
1971
As of December 15, 1971 [5]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masayuki Minami | 30 | Japan | ||
| 2 | Kenichi Nakajima | 25 | Japan | ||
| 3 | Shigeru Miyamoto | 25 | Japan | ||
| 4 | Kazuo Hidaka | 25 | Japan | ||
| 5 | Kazuo Matsunaga | 23 | Japan | ||
| 6 | Yuji Arai | 23 | Japan | ||
| 7 | Hiroshi Ide | 22 | Japan | ||
| 8 | Shigeki Kanzawa | 21 | Japan | ||
| 9 | Hiroyuki Hasuo | 20 | Japan | ||
| 10 | Yoichi Furue | 20 | Japan | ||
| 11 | 横田活男 | 19 | Japan | ||
| 12 | Money Motohiro man | 19 | Japan | ||
| 13 | The Tadashi Chihara truth | 19 | Japan |
Staff
| The correction of this knob is expected. |
1972
As of December 15, 1972 [6]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masayuki Minami | 31 | Japan | Supervision additional post | |
| 2 | Kenichi Nakajima | 26 | Japan | The captain | |
| 3 | Shigeru Miyamoto | 26 | Japan | ||
| 4 | Kazuo Hidaka | 26 | Japan | The captain | |
| 5 | Yuji Arai | 24 | Japan | ||
| 6 | 守時茂樹 | 23 | Japan | ||
| 7 | Toyomi Murata | 23 | Japan | ||
| 8 | Shigeki Kanzawa | 22 | Japan | ||
| 9 | Hiroyuki Hasuo | 21 | Japan | ||
| 10 | Yoichi Furue | 21 | Japan | ||
| 11 | 横田活男 | 20 | Japan | ||
| 12 | Money Motohiro man | 20 | Japan | ||
| 13 | The Tadashi Chihara truth | 20 | Japan | ||
| 14 | Frost village Eiji | 19 | Japan | ||
| 15 | Haruki Wakita | 19 | Japan |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Director | Ryoji Shinohara | Japan | |
| Supervision | Masayuki Minami | Japan | Player additional post |
| Coach | 江越一康 | Japan | |
| Manager | Tsuneji Suzuki | Japan |
1973
As of November 15, 1973 [7]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masayuki Minami | 32 | Japan | Supervision additional post | |
| 2 | Kenichi Nakajima | 27 | Japan | ||
| 3 | Kazuo Hidaka | 27 | Japan | The captain | |
| 4 | Yuji Arai | 25 | Japan | ||
| 5 | 守時茂樹 | 24 | Japan | ||
| 6 | Toyomi Murata | 24 | Japan | ||
| 7 | Shigeki Kanzawa | 23 | Japan | ||
| 8 | Hiroyuki Hasuo | 23 | Japan | ||
| 9 | Yoichi Furue | 22 | Japan | ||
| 10 | 横田活男 | 21 | Japan | ||
| 11 | Money Motohiro man | 21 | Japan | ||
| 12 | Frost village Eiji | 20 | Japan | ||
| 13 | Haruki Wakita | 20 | Japan |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Director | Ryoji Shinohara | Japan | |
| Supervision | Masayuki Minami | Japan | Player additional post |
| Coach 兼 Manager | Shigeru Miyamoto | Japan |
1975
As of November 15, 1975 [8]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenji Nakajima | 29 | Japan | ||
| 2 | Yuji Arakawa | 27 | Japan | ||
| 3 | 守時茂樹 | 26 | Japan | ||
| 4 | Shigeki Kanzawa | 25 | Japan | ||
| 5 | Yoichi Furue | 24 | Japan | ||
| 6 | Money Motohiro man | 23 | Japan | ||
| 7 | Kazuhiko Ohata | 22 | Japan | ||
| 8 | Frost village Eiji | 22 | Japan | ||
| 9 | Toyoji Nasuno | 19 | Japan | ||
| 10 | Masao Kume | 20 | Japan | ||
| 11 | Kado Yoshihide | 19 | Japan | ||
| 12 | Yoshimi Watanabe | 19 | Japan |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Director | Goro Iijima | Japan | |
| Supervision | Masayuki Minami | Japan | |
| Manager | Forefather Hirofumi | Japan |
1976
As of December 15, 1976 [9]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuji Arai | 28 | Japan | Center | |
| 2 | 守時茂樹 | 27 | Japan | Setter | The captain |
| 3 | Yoichi Furue | 25 | Japan | Ace | |
| 4 | Money Motohiro man | 24 | Japan | Center | |
| 5 | Kazuhiko Ohata | 23 | Japan | Left field | |
| 6 | Frost village Eiji | 23 | Japan | Assistance | |
| 7 | 前中茂 | 23 | Japan | Light | |
| 8 | Fujishima two husbands | 23 | Japan | Left field | |
| 9 | Toyoji Nasuno | 20 | Japan | Ace | |
| 10 | Masao Kume | 21 | Japan | Left field | |
| 11 | Masami Nakamura | 21 | Japan | All-round | |
| 12 | Yoshimi Watanabe | 20 | Japan | Center | |
| 13 | Isao Setoguchi | 19 | Japan | Pinch server | |
| 14 | Masayuki Minami | 35 | Japan | Supervision additional post |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Director | Goro Iijima | Japan | |
| Supervision | Masayuki Minami | Japan | Player additional post |
| Coach | Tokuo Hirabayashi | Japan | |
| Manager | Kenichi Nakajima | Japan |
1977
As of December 15, 1977 [10]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuji Arai | 29 | Japan | ||
| 2 | 守時茂樹 | 28 | Japan | The captain | |
| 3 | Yoichi Furue | 26 | Japan | ||
| 4 | Money Motohiro man | 25 | Japan | ||
| 5 | 前中茂 | 24 | Japan | ||
| 6 | Fujishima two husbands | 23 | Japan | ||
| 7 | Masao Kume | 22 | Japan | ||
| 8 | Masami Nakamura | 22 | Japan | ||
| 9 | Toyoji Nasuno | 21 | Japan | ||
| 10 | Yoshimi Watanabe | 21 | Japan | ||
| 11 | Isao Setoguchi | 20 | Japan | ||
| 12 | Yoshiaki Izumi | 18 | Japan |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Director | Goro Iijima | Japan | |
| Supervision | Masayuki Minami | Japan | |
| Coach | Kazuhiko Ohata | Japan | |
| Manager | Tokuo Hirabayashi | Japan |
1978
As of January 7, 1979 [11]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 守時茂樹 | 29 | Japan | Coach additional post | |
| 4 | Money Motohiro man | 26 | Japan | ||
| 6 | Fujishima two husbands | 24 | Japan | ||
| 7 | Masao Kume | 23 | Japan | ||
| 8 | Masami Nakamura | 23 | Japan | The captain | |
| 10 | Yoshimi Watanabe | 22 | Japan | ||
| 11 | Isao Setoguchi | 21 | Japan | ||
| 12 | Yoshiaki Izumi | 19 | Japan | ||
| 13 | House book Yoshio | 23 | Japan | ||
| 14 | Corner field Kazuhiro | 19 | Japan | ||
| 15 | 舛見太 | 19 | Japan |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Director | Koji Suzuki | Japan | |
| Acting director | Kensuke Ono | Japan | |
| Supervision | Masayuki Minami | Japan | |
| Coach | 守時茂樹 | Japan | Player additional post |
| Manager | Yoshie Fujiwara | Japan |
1979
As of December 16, 1979 [12]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守時茂樹 | 30 | Japan | One setter | |
| 2 | Money Motohiro man | 27 | Japan | Center | |
| 3 | Fujishima two husbands | 25 | Japan | Assistance | |
| 4 | Masao Kume | 24 | Japan | Assistance | |
| 5 | Masami Nakamura | 24 | Japan | Center | |
| 6 | House book Yoshio | 24 | Japan | Ace | The captain |
| 7 | Yoshimi Watanabe | 23 | Japan | Center | |
| 8 | Osamu Nakamura | 23 | Japan | Supporting / two setter | |
| 9 | Isao Setoguchi | 22 | Japan | Receiver | Manager additional post |
| 10 | Yoshiaki Izumi | 20 | Japan | Ace | |
| 11 | 舛見太 | 20 | Japan | Center |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Director | Koji Suzuki | Japan | |
| Acting director | Kensuke Ono | Japan | |
| Supervision | Masayuki Minami | Japan | |
| Coach | Kenichi Nakajima | Japan | |
| Manager | Isao Setoguchi | Japan | Player additional post |
1980
As of December 16, 1980 [13]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Money Motohiro man | 28 | Japan | All-round | |
| 2 | Fujishima two husbands | 26 | Japan | Supporting / receiver | |
| 3 | House book Yoshio | 25 | Japan | Ace | The captain |
| 4 | Yoshimi Watanabe | 24 | Japan | Center | |
| 5 | Osamu Nakamura | 24 | Japan | Setter | |
| 6 | Isao Setoguchi | 23 | Japan | Receiver | |
| 7 | 大谷彰均 | 22 | Japan | Ace / center | |
| 8 | 佐瀬尚保 | 23 | Japan | Assistance | |
| 9 | Yoshiaki Izumi | 21 | Japan | Ace | |
| 10 | 舛見太 | 21 | Japan | Center | |
| 11 | Tadashi Takeda | 20 | Japan | Ace | |
| 12 | Masakazu Takeuchi | 19 | Japan | Ace |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Director | Koji Suzuki | Japan | |
| Acting director | Kensuke Ono | Japan | |
| Supervision | Yuji Arai | Japan |
1981
As of December 15, 1981 [14]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshi Tamura | 19 | Japan | Setter | |
| 2 | Fujishima two husbands | 27 | Japan | Supporting / receiver | Coach manager additional post |
| 3 | House book Yoshio | 26 | Japan | Ace / setter / assistance | The captain |
| 4 | Yoshimi Watanabe | 25 | Japan | Center | |
| 5 | Osamu Nakamura | 25 | Japan | Setter | |
| 6 | Uchiyamada Hideki | 19 | Japan | Center | |
| 7 | 大谷彰均 | 23 | Japan | Ace | |
| 8 | 佐瀬尚保 | 24 | Japan | Ace / assistance | |
| 9 | Yoshiaki Izumi | 22 | Japan | Ace | |
| 10 | 舛見太 | 22 | Japan | Center | |
| 11 | Tadashi Takeda | 21 | Japan | Ace | |
| 12 | Masakazu Takeuchi | 20 | Japan | Ace | |
| 13 | Hideyoshi Nakatsuka | 23 | Japan | Center | |
| 14 | Haruhiko Kondo | 23 | Japan | Center | |
| 15 | Yutaka Tanoe | 23 | Japan | Setter |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Director | Koji Suzuki | Japan | |
| Supervision | Yuji Arai | Japan | |
| The coach and manager | Fujishima two husbands | Japan | Player additional post |
1982
As of December 16, 1982 [15]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | House book Yoshio | 27 | Japan | Assistance | The captain |
| 2 | Fujishima two husbands | 28 | Japan | Supporting / receiver | Coach additional post |
| 3 | Yoshimi Watanabe | 26 | Japan | Center | |
| 4 | Osamu Nakamura | 26 | Japan | Setter | |
| 5 | 佐瀬尚保 | 25 | Japan | Left / assistance | |
| 6 | 大谷彰均 | 24 | Japan | Left field | |
| 7 | Yoshiaki Izumi | 23 | Japan | Left field | Manager additional post |
| 8 | Yutaka Tanoe | 24 | Japan | Left / assistance | |
| 9 | Hideyoshi Nakatsuka | 24 | Japan | Center | |
| 10 | Haruhiko Kondo | 24 | Japan | Center | |
| 11 | 舛見太 | 23 | Japan | Center | |
| 12 | Tadashi Takeda | 22 | Japan | Left field | |
| 13 | Masakazu Takeuchi | 21 | Japan | Left field | |
| 14 | Hiroshi Tamura | 20 | Japan | Setter | |
| 15 | Uchiyamada Hideki | 20 | Japan | Center | |
| 16 | Yuji Arai | 34 | Japan | Supervision additional post |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Director | Koji Suzuki | Japan | |
| Acting director | Kensuke Ono | Japan | |
| Deputy director | Toru Okano | Japan | |
| Supervision | Yuji Arai | Japan | Player additional post |
| Coach | Fujishima two husbands | Japan | Player additional post |
| Manager | Yoshiaki Izumi | Japan | Player additional post |
1983
As of December 16, 1983 [16]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | House book Yoshio | 28 | Japan | Assistance | Coach additional post |
| 3 | Yoshimi Watanabe | 27 | Japan | Center | |
| 4 | Osamu Nakamura | 27 | Japan | Assistance | The captain |
| 5 | 佐瀬尚保 | 26 | Japan | Center | |
| 6 | 大谷彰均 | 25 | Japan | All-round | |
| 7 | Yoshimi Izumi | 24 | Japan | Manager additional post | |
| 8 | Yutaka Tanoe | 25 | Japan | Ace / assistance | |
| 9 | Hideyoshi Nakatsuka | 25 | Japan | Center | |
| 10 | Haruhiko Kondo | 25 | Japan | Center | |
| 12 | Tadashi Takeda | 23 | Japan | Left field | |
| 13 | Masakazu Takeuchi | 22 | Japan | Left field | |
| 14 | Hiroshi Tamura | 21 | Japan | Setter | |
| 15 | Time light Nobuaki | 19 | Japan | Assistance | |
| 17 | Masami Tokunaga | 23 | Japan | Setter | |
| 18 | 内田猛嗣 | 23 | Japan | Left field | |
| 19 | Inner Kyoichi | 19 | Japan | Center |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Director | Aizawa still | Japan | |
| Acting director | Kensuke Ono | Japan | |
| Deputy director | Toru Okano | Japan | |
| Supervision | Yuji Arai | Japan | |
| Coach | House book Yoshio | Japan | Player additional post |
| Coach | Fujishima two husbands | Japan | |
| Manager | Yoshiaki Izumi | Japan | Player additional post |
1984
As of December 16, 1984 [17]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | House book Yoshio | 29 | Japan | Assistance | Coach additional post |
| 2 | Yoshimi Watanabe | 28 | Japan | Center | Coach additional post |
| 3 | Osamu Nakamura | 28 | Japan | Assistance | Manager additional post |
| 4 | 佐瀬尚保 | 27 | Japan | Center | The captain |
| 5 | 大谷彰均 | 26 | Japan | Center | |
| 6 | Yutaka Tanoe | 26 | Japan | Ace / assistance | The vice-captain |
| 7 | Hideyoshi Nakatsuka | 26 | Japan | Center | |
| 8 | Haruhiko Kondo | 26 | Japan | Assistance | |
| 9 | Tadashi Takeda | 24 | Japan | Ace | |
| 10 | Masami Tokunaga | 24 | Japan | Setter | |
| 11 | 内田猛嗣 | 24 | Japan | Ace | |
| 12 | Masakazu Takeuchi | 23 | Japan | Ace | |
| 13 | 門前武修 | 23 | Japan | Assistance | |
| 14 | Makoto Suzuki | 23 | Japan | Ace | |
| 15 | Hiroshi Tamura | 22 | Japan | Setter | |
| 16 | Time light Nobuaki | 19 | Japan | Ace | |
| 17 | Inner Kyoichi | 20 | Japan | Center | |
| 18 | Yoshiaki Matsuda | 19 | Japan | Assistance | |
| 19 | Takashi Ogiwara | 19 | Japan | Center | |
| 20 | Kei Kodama person | 18 | Japan | Ace |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Director | Aizawa still | Japan | |
| Acting director | Kensuke Ono | Japan | |
| Deputy director | Toru Okano | Japan | |
| Coach | House book Yoshio | Japan | Player additional post |
| Coach | Yoshimi Watanabe | Japan | Player additional post |
| Manager | Osamu Nakamura | Japan | Player additional post |
Asahi Kasei Era
1986
As of December 15, 1986 [18]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐瀬尚保 | 29 | Japan | Center | |
| 2 | Shinichi Kano | 23 | Japan | Center | |
| 3 | Yutaka Tanoe | 28 | Japan | Left field | |
| 4 | Satoru Sawai | 21 | Japan | Left field | |
| 5 | Masami Tokunaga | 26 | Japan | Setter | The captain |
| 6 | 内田猛嗣 | 26 | Japan | Left field | |
| 7 | Masakazu Takeuchi | 25 | Japan | Left field | |
| 8 | 門前武修 | 25 | Japan | Light | |
| 9 | Makoto Suzuki | 25 | Japan | Center | |
| 10 | Hiroshi Tamura | 24 | Japan | Setter | |
| 11 | Inner Kyoichi | 22 | Japan | Center | |
| 12 | Itsumi Koizumi | 21 | Japan | Center | |
| 13 | Yoshiaki Matsuda | 21 | Japan | Assistance | |
| 14 | Matsushita next to congratulate | 21 | Japan | Left field | |
| 15 | Kei Kodama person | 20 | Japan | Left field | |
| 16 | Kazunori Fukuda | 20 | Japan | Center | |
| 17 | 志智寛 | 19 | Japan | Center / left field | |
| 18 | Yoshimi Watanabe | 31 | Japan | Center | Coach additional post |
| 19 | Yutaka Nakazawa | 23 | Japan | Receiver | Assistant manager additional post |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Director | Yoshio Takayama | Japan | |
| Deputy director | Yoshimichi Yonemura | Japan | |
| Supervision | House book Yoshio | Japan | |
| Coach | Yoshimi Watanabe | Japan | Player additional post |
| The coach and manager | Osamu Nakamura | Japan | |
| Assistant manager | Yutaka Nakazawa | Japan | Player additional post |
1987
December 19, 1987 version [19]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watanabe pro-will | 23 | Japan | Light | |
| 2 | Shinichi Kano | 24 | Japan | Center | |
| 3 | Yutaka Tanoe | 29 | Japan | Setter | |
| 4 | Satoru Sawai | 22 | Japan | Left field | |
| 5 | Masami Tokunaga | 27 | Japan | Setter | The captain |
| 6 | 内田猛嗣 | 27 | Japan | Left field | |
| 7 | Masakazu Takeuchi | 26 | Japan | Left field | |
| 8 | 門前武修 | 26 | Japan | Left field | |
| 10 | Hiroshi Tamura | 25 | Japan | Setter | |
| 11 | One Sato | 23 | Japan | Light | |
| 12 | Itsumi Koizumi | 22 | Japan | Light | |
| 13 | Yoshiaki Matsuda | 22 | Japan | Left / light | |
| 15 | Kenichiro Kai | 19 | Japan | Center | |
| 16 | Kazunori Fukuda | 21 | Japan | Center | |
| 17 | 志智寛 | 20 | Japan | Center | |
| 18 | Yoshimi Watanabe | 31 | Japan | Center | Coach additional post |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Total director | Yoshio Takayama | Japan | |
| Director | Masayuki Minami | Japan | |
| Supervision | House book Yoshio | Japan | |
| Coach | Yoshimi Watanabe | Japan | Player additional post |
| Manager | Yutaka Nakazawa | Japan |
1988
As of January 14, 1989 [20]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watanabe pro-will | 24 | Japan | Light | |
| 2 | Shinichi Kano | 25 | Japan | Center | |
| 3 | Yutaka Tanoe | 30 | Japan | Receiver | Trainer additional post |
| 4 | Hiroshi Takeno | 22 | Japan | Left field | |
| 5 | Masami Tokunaga | 28 | Japan | Setter | The captain |
| 6 | Koji Iwashita | 23 | Japan | Light | |
| 7 | Masakazu Takeuchi | 27 | Japan | Left field | |
| 8 | Yoshito Kubo | 19 | Japan | Left field | |
| 10 | Hiroshi Tamura | 26 | Japan | Setter | |
| 11 | One Sato | 24 | Japan | Light | |
| 12 | Itsumi Koizumi | 24 | Japan | Center | |
| 13 | Yoshiaki Matsuda | 23 | Japan | Left field | |
| 15 | Kenichiro Kai | 20 | Japan | Center | |
| 16 | Kazunori Fukuda | 22 | Japan | Center | |
| 17 | 志智寛 | 21 | Japan | Center | |
| 18 | Yoshimi Watanabe | 32 | Japan | Center | Coach additional post |
| 19 | Yutaka Nakazawa | 25 | Japan | Receiver | Manager additional post |
| 20 | House book Yoshio | 33 | Japan | Supervision additional post |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Total director | Yoshio Takayama | Japan | |
| Director | Masayuki Minami | Japan | |
| Deputy director | Miyakawa law next | Japan | |
| Supervision | House book Yoshio | Japan | Player additional post |
| Coach | Yoshimi Watanabe | Japan | Player additional post |
| Trainer | Yutaka Tanoe | Japan | Player additional post |
| Manager | Yutaka Nakazawa | Japan | Player additional post |
1989
As of January 13, 1990 [21]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watanabe pro-will | 25 | Japan | Light | |
| 2 | Shinichi Kano | 26 | Japan | Center | |
| 3 | Yutaka Tanoe | 31 | Japan | Trainer additional post | |
| 4 | Hiroshi Takeno | 23 | Japan | Left field | |
| 5 | Masami Tokunaga | 29 | Japan | Setter | The captain |
| 6 | Koji Iwashita | 24 | Japan | Light | |
| 7 | Relation Shinichi | 23 | Japan | Left field | |
| 8 | Yoshito Kubo | 20 | Japan | Left field | |
| 10 | Taro Ito | 23 | Japan | Setter | |
| 11 | One Sato | 25 | Japan | Light | |
| 12 | Itsumi Koizumi | 25 | Japan | Center | |
| 13 | Yoshiaki Matsuda | 24 | Japan | Left field | |
| 15 | Kenichiro Kai | 21 | Japan | Center | |
| 17 | 志智寛 | 22 | Japan | Center | |
| 18 | Yoshimi Watanabe | 33 | Japan | Coach additional post | |
| 19 | Yutaka Nakazawa | 26 | Japan | Receiver | Manager additional post |
| 20 | House book Yoshio | 34 | Japan | Supervision additional post |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Total director | Yoji Koike | Japan | |
| Director | Masayuki Minami | Japan | |
| Deputy director | Miyakawa law next | Japan | |
| Supervision | House book Yoshio | Japan | Player additional post |
| Coach | Yoshimi Watanabe | Japan | Player additional post |
| Trainer | Yutaka Tanoe | Japan | Player additional post |
| Manager | Yutaka Nakazawa | Japan | Player additional post |
1990
January 12, 1991 version [22]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watanabe pro-will | 26 | Japan | Light | |
| 2 | Shinichi Kano | 27 | Japan | Center | |
| 4 | Hiroshi Takeno | 24 | Japan | Left field | |
| 5 | Masami Tokunaga | 30 | Japan | Setter | Coach additional post |
| 6 | Koji Iwashita | 25 | Japan | Center | |
| 7 | Relation Shinichi | 24 | Japan | Light | |
| 8 | Yoshito Kubo | 21 | Japan | Light | |
| 9 | Shuji Okugawa | 18 | Japan | Left field | |
| 10 | Taro Ito | 24 | Japan | Setter | |
| 11 | One Sato | 26 | Japan | Receiver | |
| 13 | Yoshiaki Matsuda | 25 | Japan | Left field | The captain |
| 14 | Kenji Mizoguchi | 19 | Japan | Receiver | |
| 15 | Kenichiro Kai | 22 | Japan | Center | |
| 17 | 志智寛 | 23 | Japan | Center | |
| 19 | Yutaka Nakazawa | 27 | Japan | Manager additional post | |
| 20 | House book Yoshio | 35 | Japan | Supervision additional post |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Director | Yoji Koike | Japan | |
| Deputy director | Miyakawa law next | Japan | |
| Supervision | House book Yoshio | Japan | Player additional post |
| Coach | Masami Tokunaga | Japan | Player additional post |
| Manager | Yutaka Nakazawa | Japan | Player additional post |
1991
January 15, 1992 version [23]
Player
| Uniform number | The name | Age | Nationality | Position | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watanabe pro-will | 27 | Japan | Receiver | |
| 2 | Shinichi Kano | 28 | Japan | Center | |
| 3 | Koji Hashimoto | 22 | Japan | Left / light | |
| 4 | Hiroshi Takeno | 25 | Japan | Left field | |
| 5 | Taro Ito | 25 | Japan | Setter | |
| 6 | Koji Iwashita | 26 | Japan | Receiver | |
| 7 | Relation Shinichi | 25 | Japan | Left field | |
| 8 | Yoshito Kubo | 22 | Japan | Left field | |
| 9 | Shuji Okugawa | 19 | Japan | Left field | |
| 10 | Kazushige Yoshida | 18 | Japan | Setter | |
| 11 | 仁科貴慎 | 19 | Japan | Left field | |
| 12 | 料治修 | 19 | Japan | Center | |
| 13 | Yoshiaki Matsuda | 26 | Japan | Light | The captain |
| 15 | Kenichiro Kai | 23 | Japan | Center | |
| 17 | 志智寛 | 24 | Japan | Center |
Staff
| Post | The name | Nationality | Remarks |
|---|---|---|---|
| Total director | Yoji Koike | Japan | |
| Director | Masayuki Minami | Japan | |
| Deputy director | Miyakawa law next | Japan | |
| Supervision | House book Yoshio | Japan | |
