| City | ICAO | IATA | Airport name | Geographical coordinate |
|---|
| Montevideo | SUAA | | Angel S. アダミ Airport (English version) | 34°47'21" S 56°15'53" W / 34.78917 degrees S 56.26472 degrees W / -34.78917, -56.26472 |
| Artigas the Gentleman | SUAG | ATI | Artigas the Gentleman Airport (English version) | 30°23'57" S 56°30'39" W / 30.39917 degrees S 56.51083 degrees W / -30.39917, -56.51083 |
| (Barra de San Juan) | SUAN | | (Estancia Presidencial Anchorena Airport) | 34°16'13" S 57°57'51" W / 34.27028 degrees S 57.96417 degrees W / -34.27028, -57.96417 |
| ベジャ sea urchin on(English version) | SUBU | BUV | (Placeres Airport) | 30°19'10" S 57°33'33" W / 30.31944 degrees S 57.55917 degrees W / -30.31944, -57.55917 |
| Colony Dell Sacramento | SUCA | CYR | Colony Airport (English version) (ラグナ デ loss pathos international airport) | 34°27'05" S 57°46'01" W / 34.45139 degrees S 57.76694 degrees W / -34.45139, -57.76694 |
| Cal Melo (English version) | SUCM | | (ZagarzazúInternational Airport) | 33°57'58" S 58°19'31" W / 33.96611 degrees S 58.32528 degrees W / -33.96611, -58.32528 |
| Durazno | SUDU | DZO | Santa bell null Dinah International Airport(English version) | 33°21'23" S 56°29'46" W / 33.35639 degrees S 56.49611 degrees W / -33.35639, -56.49611 |
| Fried food benthos(English version) | SUFB | | (Villa Independencia Airport) | 33°08'35" S 58°17'38" W / 33.14306 degrees S 58.29389 degrees W / -33.14306, -58.29389 |
| マルドナド/Punta del Este | SULS | PDP | Captain デ col stereotypical Carlos A. クルベロ International Airport (English version) | 34°51'30" S 55°05'30" W / 34.85833 degrees S 55.09167 degrees W / -34.85833, -55.09167 |
| Mercedes | SUME | | Ricardo デ トマシ Airport (Ricardo Detomasi Airport) | 33°14'55" S 58°04'22" W / 33.24861 degrees S 58.07278 degrees W / -33.24861, -58.07278 |
| Minas | SUMI | | (Campo Municipal de Aterrizaje Airport) | 34°20'43" S 55°13'37" W / 34.34528 degrees S 55.22694 degrees W / -34.34528, -55.22694 |
| Melo | SUMO | MLZ | Cerro Largo International Airport(English version) | 32°20'33" S 54°13'19" W / 32.34250 degrees S 54.22194 degrees W / -32.34250, -54.22194 |
| Montevideo | SUMU | MVD | Carrasco International Airport | 34°50'02" S 56°01'41" W / 34.83389 degrees S 56.02806 degrees W / -34.83389, -56.02806 |
| マルドナド/Punta del Este | SUPE | | L ハグエル Airport(English version) | 34°54'47" S 54°55'09" W / 34.91306 degrees S 54.91917 degrees W / -34.91306, -54.91917 |
| Pie sun Doe | SUPU | PDU | Pie sun Doe Airport (English version) (タイデオ ラレー Borge's international airport) | 32°21'47" S 58°03'59" W / 32.36306 degrees S 58.06639 degrees W / -32.36306, -58.06639 |
| Rio Branco(English version) | SURB | | Rio Branco Airport (Río Branco Airport) | 32°34'54" S 53°27'14" W / 32.58167 degrees S 53.45389 degrees W / -32.58167, -53.45389 |
| Ribera | SURV | RVY | Ribera International Airport (English version) | 30°58'10" S 55°28'24" W / 30.96944 degrees S 55.47333 degrees W / -30.96944, -55.47333 |
| Salto | SUSO | STY | ヌエバ Hesperides international airport(English version) | 31°26'05" S 57°59'03" W / 31.43472 degrees S 57.98417 degrees W / -31.43472, -57.98417 |
| タクアレンボー | SUTB | TAW | タクアレンボー Airport (English version) | 31°45'01" S 55°55'26" W / 31.75028 degrees S 55.92389 degrees W / -31.75028, -55.92389 |
| トレインタ イ Torres | SUTR | TYT | トレインタ イ Torres Airport(English version) | 33°11'42" S 54°20'50" W / 33.19500 degrees S 54.34722 degrees W / -33.19500, -54.34722 |
| Bitea Japanese poplar (English version) | SUVO | VCH | Bitea Japanese poplar airport (English version) | 31°44'21" S 54°35'16" W / 31.73917 degrees S 54.58778 degrees W / -31.73917, -54.58778 |
0 개의 댓글:
댓글 쓰기