Catalonia one round 2011
The race details | |||
---|---|---|---|
Period | March 21, 2011 –27 day | ||
Stage | 7 | ||
All trips | 1,242.6km (772.1 mi) | ||
Championship time | 29 hours 24 minutes 42 seconds (42.249 km/h/26.252 mph) | ||
Race result | |||
Championship | | (Team Saxo bank - sun guard) | |
The second place | ミケーレ スカルポーニ (ITA) | (Orchid pre-ISD) | |
The third place | Daniel Martin (IRL) | (ガーミン サーヴェロ) | |
| |||
Mountains prize | ナイロ Quintana (COL) | (Colombia S Pasion - cafe デ Colombia) | |
Point prize | ルベーン pe reply (ESP) | (エウスカルテル エウスカディ) | |
Team time prize | Team レディオシャック |
Catalonia one round 2011 (Volta Ciclista a Catalunya 2011) is the 91st race of one lap of Catalonia. It was performed from March 21, 2011 to 27th.
Table of contents
Participation team
- The diagonal character is Continental professional team
I refer to "the list of bicycle road race players"
- AG2R, la Mondial
- Andalucia - Kach Granada
- Astana team
- BMC, racing team
- Kach ルラル
- CCC, ポルサット ポルコヴィツェ
- コフィディス
- Colombia S Pasion - cafe デ Colombia
- エウスカルテル エウスカディ
- ガーミン サーヴェロ
- ジェオックス, TMC
- Orchid pre-ISD
- Leopard trek
- Re-stake gas Canon Dale
- オメガファーマ lot
- Quickstep
- Laboratory bank
- Team, HTC - high road
- Team headband
- Team モビスター
- Team レディオシャック
- Team Saxo bank - sun guard
- The team sky
- ヴァカンソレイユ, DCM
Section and general results
The first stage
- Monday, March 21 リョレート デ circle 166.9km
- Section results & synthesis results
Order | Player name | Nationality | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | ガティス sum Chris | Latvia | Team, HTC - high road | Four hours 08 minutes 48 seconds |
2 | Alessandro ペタッキ | Italy | Orchid pre-ISD | + 28 seconds |
3 | Jose Joaquin Rojas | Spain | Team モビスター | 同 |
4 | リゴベルト uranium | Colombia | The team sky | 同 |
5 | Jan バケラントス | Belgium | オメガファーマ lot | 同 |
- Point prize first place Ben ガスタウアー Luxembourg, AG2R, la Mondial five points
- Mountains prize first place ガティス sum Chris Latvia、Team, HTC - high road 28 points
- Team time Prize first place team, HTC - high road 12 hours 27 minutes 20 seconds
The second stage
- Tuesday, March 22 Santa クローマ デ Fallness - バニョーラス 169.3km
- Section results
Order | Player name | Nationality | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Alessandro ペタッキ | Italy | Orchid pre-ISD | Four hours 11 minutes 08 seconds |
2 | Jose Joaquin Rojas | Spain | Team モビスター | 同 |
3 | Manuel Cardoso | Portugal | Team レディオシャック | 同 |
4 | Nichola Ede | France | コフィディス | 同 |
5 | Eye Thor Galdos | Spain | Kach ルラル | 同 |
- General results
Order | Player name | Nationality | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | ガティス sum Chris | Latvia | Team, HTC - high road | Eight hours 19 minutes 56 seconds |
2 | Alessandro ペタッキ | Italy | Orchid pre-ISD | + 28 seconds |
3 | Jose Joaquin Rojas | Spain | Team モビスター | 同 |
4 | Jan バケラントス | Belgium | オメガファーマ lot | 同 |
5 | Thomas Peterson | The United States of America | ガーミン サーヴェロ | 同 |
- Point prize first place Ruben Perez Spain、エウスカルテル エウスカディ 6 points
- Mountains prize first place フリアン Sanchez Spain, Kach ルラル 34 points
- Team time Prize first place team, HTC - high road 25 hours 00 minutes 44 seconds
The third stage
- Wednesday, March 23 la by Dan bus - バイノルト 183.9km
- Section results
Order | Player name | Nationality | Team | Time |
---|---|---|---|---|
Order deprivation | ||||
2 | ミケーレ スカルポーニ | Italy | Orchid pre-ISD | + 23 seconds |
3 | リーヴァイ ライプハイマー | The United States of America | Team レディオシャック | 同 |
4 | Daniel Martin | Ireland | ガーミン サーヴェロ | + 35 seconds |
5 | Chris Horner | The United States of America | Team レディオシャック | 同 |
- General results
Order | Player name | Nationality | Team | Time |
---|---|---|---|---|
Order deprivation | ||||
2 | リーヴァイ ライプハイマー | The United States of America | Team レディオシャック | + 23 seconds |
3 | ミケーレ スカルポーニ | Italy | Orchid pre-ISD | 同 |
4 | Daniel Martin | Ireland | ガーミン サーヴェロ | + 35 seconds |
5 | Chris Horner | The United States of America | Team レディオシャック | 同 |
- Point prize first place Ruben Perez Spain、エウスカルテル エウスカディ 6 points
- Mountains prize first place
Alberto コンタドール Spain、Saxo bank sun guard 42 points - Team time prize first place team レディオシャック 39 hours 19 minutes 55 seconds
The fourth stage
- Thursday, March 24 la セウ ドゥルジェイ - Al band lei 195km
- Section results
Order | Player name | Nationality | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Cardoso | Portugal | Team レディオシャック | Four hours 33 minutes 02 seconds |
2 | Giacomo ニッツォーロ | Italy | Leopard trek | 同 |
3 | Jose Joaquin Rojas | Spain | Team モビスター | 同 |
4 | Eye Thor Galdos | Spain | Kach ルラル | 同 |
5 | Frantisek ラボニ | Czech | Team, HTC - high road | 同 |
- General results
Order | Player name | Nationality | Team | Time |
---|---|---|---|---|
Order deprivation | ||||
2 | リーヴァイ ライプハイマー | The United States of America | Team レディオシャック | + 23 seconds |
3 | ミケーレ スカルポーニ | Italy | Orchid pre-ISD | 同 |
4 | Daniel Martin | Ireland | ガーミン サーヴェロ | + 35 seconds |
5 | Chris Horner | The United States of America | Team レディオシャック | 同 |
- Point prize first place Ruben Perez Spain、エウスカルテル エウスカディ 12-point
- Mountains prize first place
Alberto コンタドール Spain、Saxo bank sun guard 42 points - Team time prize first place team レディオシャック 52 hours 59 minutes 01 seconds
The fifth stage
- Friday, March 25 Al band lei - Tarragona 205.8km
- Section results
Order | Player name | Nationality | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Samuel デュムラン | France | コフィディス | Four hours 49 minutes 31 seconds |
2 | Jose Joaquin Rojas | Spain | Team モビスター | 同 |
3 | Ruben Perez | Spain | エウスカルテル エウスカディ | 同 |
4 | Eye Thor Galdos | Spain | Kach ルラル | 同 |
5 | ミハウ ゴラス | Poland | ヴァカンソレイユ, DCM | 同 |
- General results
Order | Player name | Nationality | Team | Time |
---|---|---|---|---|
Order deprivation | ||||
2 | リーヴァイ ライプハイマー | The United States of America | Team レディオシャック | + 23 seconds |
3 | ミケーレ スカルポーニ | Italy | Orchid pre-ISD | 同 |
4 | Daniel Martin | Ireland | ガーミン サーヴェロ | + 35 seconds |
5 | Chris Horner | The United States of America | Team レディオシャック | 同 |
- Point prize first place Ruben Perez Spain、エウスカルテル エウスカディ 15 points
- Mountains prize first place ナイーロ キンターナ Rojas Colombia, Columbia S パション - cafe デ 46, Columbia point
- Team time prize first place team レディオシャック 67 hours 27 minutes 34 seconds
The sixth stage
- Saturday, March 26 Tarragona - ムリェッド dull バリェス 195km
- Section results
Order | Player name | Nationality | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Joaquin Rojas | Spain | Team モビスター | Four hours 22 minutes 19 seconds |
2 | Manuel Cardoso | Portugal | Team レディオシャック | 同 |
3 | Samuel デュムラン | France | コフィディス | 同 |
4 | Daniel Martin | Ireland | ガーミン サーヴェロ | 同 |
5 | Diego Milan Jimenez | Spain | Kach ルラル | 同 |
- General results
Order | Player name | Nationality | Team | Time |
---|---|---|---|---|
Order deprivation | ||||
2 | リーヴァイ ライプハイマー | The United States of America | Team レディオシャック | + 23 seconds |
3 | ミケーレ スカルポーニ | Italy | Orchid pre-ISD | 同 |
4 | Daniel Martin | Ireland | ガーミン サーヴェロ | + 35 seconds |
5 | Chris Horner | The United States of America | Team レディオシャック | 同 |
- Point prize first place Ruben Perez Spain、エウスカルテル エウスカディ 18 points
- Mountains prize first place ナイーロ キンターナ Rojas Colombia, Columbia S パション - cafe デ 47, Columbia point
- Team time prize first place team レディオシャック 80 hours 34 minutes 31 seconds
The seventh stage
- Sunday, March 27 パレッツ dull バリェス - Barcelona 124.5km
- Section results
Order | Player name | Nationality | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Samuel デュムラン | France | コフィディス | Two hours 33 minutes 55 seconds |
2 | リゴベルト uranium | Colombia | The team sky | 同 |
3 | Kenny デハース | Belgium | オメガファーマ lot | 同 |
4 | Jose Joaquin Rojas | The Netherlands | Team モビスター | 同 |
5 | Manuel Cardoso | Portugal | Team レディオシャック | 同 |
Individual all-round results
Order | Player name | Nationality | Team | Time |
---|---|---|---|---|
Order deprivation | ||||
2 | ミケーレ スカルポーニ | Italy | Orchid pre-ISD | + 23 seconds |
3 | Daniel Martin | Ireland | ガーミン サーヴェロ | + 35 seconds |
4 | Chris Horner | The United States of America | Team レディオシャック | 同 |
5 | リゴベルト uranium | Colombia | The team sky | + 38 seconds |
6 | Xavi L tondo | Spain | Team モビスター | 同 |
7 | Ivan バッソ | Italy | Re-stake gas Canon Dale | 同 |
8 | カデル Evans | Australia | BMC, racing team | + 50 seconds |
9 | Kevin セールドラーイエルス | Belgium | Quickstep | + One minute 12 seconds |
10 | バウク モレマ | The Netherlands | Laboratory bank | 同 |
Point Prize
Order | Player name | Nationality | Team | Point |
---|---|---|---|---|
1 | ルベーン pe reply | Spain | エウスカルテル エウスカディ | 18 |
2 | Jose Vicente トリビオ | Spain | Andalucia - Kach Granada | 11 |
3 | Ben ガスタウアー | Luxembourg | AG2R, la Mondial | 5 |
Mountains prize
Order | Player name | Nationality | Team | Point |
---|---|---|---|---|
1 | ナイロ Quintana | Spain | Colombia S パション - cafe デ Colombia | 47 |
Order deprivation | ||||
3 | Throw away; Venn cru chair wake | The Netherlands | Laboratory bank | 41 |
Team time prize
Order | Team name | Nationality | Time |
---|---|---|---|
1 | Team レディオシャック | The United States of America | 88 hours 16 minutes 16 seconds |
2 | Laboratory bank | The Netherlands | + One minute 26 seconds |
3 | The team sky | The U.K. | + Two minutes 30 seconds |
- Best カタルニアン rider Xavi L tondo Spain、Team モビスター)
References
- Volta Ciclista a Catalunya 2011Date range: - cyclingnews.com (English)
This article is taken from the Japanese Wikipedia Catalonia one round 2011
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기