Original notation | Name | Position | Area | Area (km2) | Remarks |
---|
Akurey (Kollafjörður) | アークルエイ (コトラフィヨルズル) | 64°10'19" N 21°57'42" W / 64.17194 degrees N 21.96167 degrees W / 64.17194, -21.96167 (アークルエイ (コトラフィヨルズル)) | Reykjavik | 0.115 | I float in the コトラフィヨルズル (Kollafjörður) fjord of the Gulf of ファクサ. |
Akurey (Breiðafjörður) | アークルエイ (ブレイザフィヨルズル) | - | - | - | ブレイザフィヨルズル (BreiðafjörðurI float in) fjord. |
Á lsey | アゥルスエイ | 63°23'50" N 20°22'04" W / 63.397288 degrees N 20.367794 degrees W / 63.397288, -20.367794 (アゥルスエイ) | Best man archipelago | 0.25 | With アゥルフスエイ (Álfsey). |
Bjarnarey | ビャルトナルエイ | 63°26'N 52.72 seconds 20°11'W 23.83 seconds / 63.4479778 degrees N 20.1899528 degrees W / 63.4479778, -20.1899528 (ビャルトナルエイ) | Best man archipelago | 0.32 | |
Brandur | ブランドゥル | 63°23'25" N 20°21'59" W / 63.390407 degrees N 20.366335 degrees W / 63.390407, -20.366335 (ブランドゥル) | Best man archipelago | 0.1 | |
Brokey | ブロクエイ | 65°03'N 22°17'W / 65.05 degrees N 22.28 degrees W / 65.05, -22.28 (ブロクエイ) | - | - | |
Drangey | ドラゥングエイ | 65°56'11" N 19°40'45" W / 65.93639 degrees N 19.67917 degrees W / 65.93639, -19.67917 (ドラゥングエイ) | - | 0.2 | |
Eldey | エルトエイ | 63°44'N 22°56'W / 63.733 degrees N 22.933 degrees W / 63.733, -22.933 (エルトエイ) | - | 0.03 | |
Elliðaey | エトリザエイ | 63°28'N 5.7 seconds 20°10'26" W / 63.468250 degrees N 20.17389 degrees W / 63.468250, -20.17389 (エトリザエイ) | Best man archipelago | 0.45 | |
Engey (Kollafjörður) | エイングエイ (コトラフィヨルズル) | 64°10'16" N 21°54'50" W / 64.17111 degrees N 21.91389 degrees W / 64.17111, -21.91389 (エイングエイ (コトラフィヨルズル)) | Reykjavik | - | I float in the コトラフィヨルズル (Vatnsfjörður) fjord of the Gulf of ファクサ. |
Engey (Vatnsfjörður) | エイングエイ (ヴァスフィヨルズル) | - | - | 0.401 | I float in the ヴァスフィヨルズル (Kollafjörður) fjord of the バルザストロント Coast. |
Fagurey | ファーグルエイ | - | - | - | |
Faxasker | ファクサスキェール | 63°27'38" N 20°14'23" W / 63.460568 degrees N 20.239735 degrees W / 63.460568, -20.239735 (ファクサスキェール) | Best man archipelago | - | |
Flatey (Breiðafjörður) | フラトエイ (ブレイザフィヨルズル) | 65°22'34" N 22°54'43" W / 65.37611 degrees N 22.91194 degrees W / 65.37611, -22.91194 (フラトエイ (ブレイザフィヨルズル)) | ブレイザフィヨルズル (Breiðafjörður) | - | ブレイザフィヨルズル (BreiðafjörðurI float in) fjord. |
Flatey (Skjálfandi) | フラトエイ (スキャゥルヴァンディ) | 66°09'54" N 17°51'35" W / 66.16500 degrees N 17.85972 degrees W / 66.16500, -17.85972 (フラトエイ (スキャゥルヴァンディ)) | スキャゥルヴァンディ (Skjálfandi) | - | スキャゥルヴァンディ (SkjálfandiI float in) gulf. |
Geirfuglasker | ゲェイルフクラスキェル | 63°19'04" N 20°29'52" W / 63.3177 degrees N 20.4979 degrees W / 63.3177, -20.4979 (ゲェイルフクラスキェル) | Best man archipelago | 0.02 | |
Geldungur | ギェルドゥングル | 63°20'06" N 20°24'04" W / 63.335032 degrees N 20.401011 degrees W / 63.335032, -20.401011 (ギェルドゥングル) | Best man archipelago | 0.02 | |
Grasleysa | グラースレイサ | 63°26'43" N 20°20'15" W / 63.445272 degrees N 20.33741 degrees W / 63.445272, -20.33741 (グラースレイサ) | Best man archipelago | - | Reef。 One of スマゥエイヤル (will of Smáeyjar, "small islands"). |
Grímsey | gremz ray | 66°33'N 18°00'W / 66.550 degrees N 18.000 degrees W / 66.550, -18.000 (gremz ray) | - | 5.3 | With the Sei Grimm Island. |
Hani | ハーニ | 63°26'29" N 20°19'50" W / 63.441262 degrees N 20.330458 degrees W / 63.441262, -20.330458 (ハーニ) | Best man archipelago | - | One of スマゥエイヤル (will of Smáeyjar, "small islands"). |
Heimaey | ヘイマエイ | 63°26'N 20°16'W / 63.433 degrees N 20.267 degrees W / 63.433, -20.267 (ヘイマエイ) | Best man archipelago | 13.4 | |
Hellisey | ヘトリスエイ | 63°21'N 36.96 seconds 20°22'W 10.74 seconds / 63.3602667 degrees N 20.3696500 degrees W / 63.3602667, -20.3696500 (ヘトリスエイ) | Best man archipelago | 0.1 | |
Hergilsey | Hel Gill swaying | 65°16'N 23°01'W / 65.26 degrees N 23.01 degrees W / 65.26, -23.01 (Hel Gill swaying) | - | - | |
Hjörsey | ヒョールスエイ | 64°19'N 22°01'W / 64.32 degrees N 22.02 degrees W / 64.32, -22.02 (ヒョールスエイ) | - | - | |
Hrauney | フロインエイ | 63°26'36" N 20°19'49" W / 63.443373 degrees N 20.3302 degrees W / 63.443373, -20.3302 (フロインエイ) | Best man archipelago | - | One of スマゥエイヤル (will of Smáeyjar, "small islands"). |
Hrísey | Fleece ray | 66°00'N 18°23'W / 66.000 degrees N 18.383 degrees W / 66.000, -18.383 (fleece ray) | - | - | |
Hvalbakur | クヴァールバクル | 64°35'42" N 13°16'30" W / 64.595 degrees N 13.275 degrees W / 64.595, -13.275 (クヴァールバクル) | - | - | |
Hæna | ハイナ | 63°26'21" N 20°19'53" W / 63.439257 degrees N 20.331509 degrees W / 63.439257, -20.331509 (ハイナ) | Best man archipelago | - | One of スマゥエイヤル (will of Smáeyjar, "small islands"). |
Höskuldsey | Hess cross ray | 65°04'N 23°01'W / 65.06 degrees N 23.02 degrees W / 65.06, -23.02 (Hess cross ray) | - | - | |
Kolbeinsey | Kolbe in swaying | 67°08'09" N 18°41'03" W / 67.13583 degrees N 18.68417 degrees W / 67.13583, -18.68417 (Kolbe in swaying) | - | - | |
Lundey (Kollafjörður) | ルンドエイ (コトラフィヨルズル) | 64°11'14" N 21°49'50" W / 64.18722 degrees N 21.83056 degrees W / 64.18722, -21.83056 (ルンドエイ (コトラフィヨルズル)) | Reykjavik | - | I float in the コトラフィヨルズル (Kollafjörður) fjord of the Gulf of ファクサ. |
Lundey (Skjálfandi) | ルンドエイ (スキャゥルヴァンディ) | 66°06'45" N 17°22'04" W / 66.1125 degrees N 17.3677 degrees W / 66.1125, -17.3677 (ルンドエイ (スキャゥルヴァンディ)) | - | 0.1 | スキャゥルヴァンディ (SkjálfandiI float in) gulf. |
Lundey (Skagafjörður) | ルンドエイ (スカーガフィヨルズル) | 65°45'48" N 19°26'52" W / 65.7633 degrees N 19.4479 degrees W / 65.7633, -19.4479 (ルンドエイ (スカーガフィヨルズル)) | - | 0.1 | スカーガフィヨルズル (SkagafjörðurI float in) fjord. |
Melrakkaey | Mel lacquer ray | - | - | - | |
Málmey | マゥルムエイ | 66°00'50" N 19°32'00" W / 66.01389 degrees N 19.53333 degrees W / 66.01389, -19.53333 (マゥルムエイ) | - | - | |
Oddbjarnarsker | オッドビャルトナルスキェル | 65°13'N 23°05'W / 65.21 degrees N 23.09 degrees W / 65.21, -23.09 (オッドビャルトナルスキェル) | - | - | |
Papey | パープエイ | 64°36'N 14°11'W / 64.600 degrees N 14.183 degrees W / 64.600, -14.183 (パープエイ) | - | - | |
Seley | Sale ray | 64°59'11" N 13°31'09" W / 64.986401 degrees N 13.519192 degrees W / 64.986401, -13.519192 (sale ray) | - | - | |
Skrúður | Screw propeller sly trick | 64°54'0" N 13°37'0" W / 64.90000 degrees N 13.61667 degrees W / 64.90000, -13.61667 (screw propeller sly trick) | - | - | |
Stóristakkur | ストゥリスタックル | 63°24'56" N 20°15'34" W / 63.415586 degrees N 20.259368 degrees W / 63.415586, -20.259368 (Sioux sly trick ray) | Best man archipelago | - | |
StóriÖrn | ストゥリ Elton | 63°27'04" N 20°17'09" W / 63.451238 degrees N 20.285761 degrees W / 63.451238, -20.285761 (Sioux sly trick ray) | Best man archipelago | - | |
Suðurey | Sioux sly trick ray | 63°23'17" N 20°19'17" W / 63.388062 degrees N 20.321445 degrees W / 63.388062, -20.321445 (Sioux sly trick ray) | Best man archipelago | 0.20 | |
Surtsey | スルスエイ | 63°18'15" N 20°36'20" W / 63.30417 degrees N 20.60556 degrees W / 63.30417, -20.60556 (スルスエイ) | Best man archipelago | 2.8 | With Surtsey. |
Súlnasker | スールナスキェール | 63°19'49" N 20°23'55" W / 63.330236 degrees N 20.398521 degrees W / 63.330236, -20.398521 (スールナスキェール) | Best man archipelago | 0.03 | |
Viðey | Vee's ray | 64°10'N 21°52'W / 64.167 degrees N 21.867 degrees W / 64.167, -21.867 (Vee's ray) | Reykjavik | 1.7 | |
Vigur | Beagle | 66°3'N 20.4 seconds 22°49'W 42.9 seconds / 66.055667 degrees N 22.828583 degrees W / 66.055667, -22.828583 (beagle) | - | 0.59 | |
Þ erney | セェルトンエイ | 64°10'59" N 21°47'01" W / 64.183063 degrees N 21.783485 degrees W / 64.183063, -21.783485 (セェルトンエイ) | Reykjavik | - | |
Æ ðey | Ei Aizu | 66°06'01" N 22°39'42" W / 66.1004 degrees N 22.6617 degrees W / 66.1004, -22.6617 (Ei Aizu) | - | 1.26 | |
Ö rfirisey | Yell Phyllis ray | 64°09'40" N 21°57'23" W / 64.16115 degrees N 21.956348 degrees W / 64.16115, -21.956348 (yell Phyllis ray) | Reykjavik | - | Ö With rfirsey,Örfærisey,Öffursey,Örfursey, Effirsey. |
0 개의 댓글:
댓글 쓰기