スペッロ
| スペッロ Spello | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Administration | |||
| Country | |||
| State | |||
| Prefecture | |||
| CAP (zip code) | 06038 | ||
| Area code | 0742 | ||
| ISTAT cord | 054050 | ||
| Identification cord | I888 | ||
| Separation village | Collepino, San Giovanni, Limiti, Aquatino, Capitanloreto | ||
| It is adjacency co-Mu | Assisi、 ベヴァーニャ、 カンナーラ、 フォリーニョ、 ヴァルトピーナ | ||
| Official site | Link | ||
| Population | |||
| Population | 8,620 [1] people (2012-01-01) | ||
| Population density | 140.6 Person /km2 | ||
| Culture | |||
| Name of inhabitants | spellani | ||
| Patron saint | San Felice | ||
| Holiday | May 18 | ||
| Geography | |||
| Coordinate | 42°59'0" N 12°40'0" E / 42.98333 degrees N 12.66667 degrees E coordinate: 42°59'0" N 12°40'0" E / 42.98333 degrees N 12.66667 degrees E | ||
| Altitude | It is m 280 (188-1242) [2] | ||
| Area | 61.31 [3] km2 | ||
Domain of コムーネ in the Perugia prefecture | |||
スペッロ (Italian: Spello) the basic local government (コムーネ ). of approximately 8,600 population in the Republic of Italy Umbria Perugia prefecture
Culture, sightseeing
It is "most beautiful village club participation コムーネ of Italy".
Footnote
- ^ Kunitachi statistics research institute (ISTAT). "Total Resident Population on 1st January 2012 by sex and marital status" (English). September 19, 2013 reading.
- ^ Kunitachi statistics research institute (ISTAT). "Tavola: Popolazione residente - Perugia (dettaglio loc. abitate) - Censimento 2001." September 19, 2013 reading.
- ^ Kunitachi statistics research institute (ISTAT). "Tavola: Superficie territoriale (Kmq) - Perugia (dettaglio comunale) - Censimento 2001." September 19, 2013 reading.
Outside link
This article is taken from the Japanese Wikipedia スペッロ
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기