Mitsuhiko Ishida
| Basic information | |
|---|---|
| Nationality | |
| Hometown | Yamaguchi |
| The date of birth | 1915October 25 |
| Date of death | 1980 |
| Height The weight | 173cm 60 kg |
| Player information | |
| Throw, turn at bat | 右投右打 |
| Position | Pitcher |
| Entering professional | 1936 |
| First appearance | 1936 |
| The last participation | 1946 |
| Career (the team being on the register roll year professional in the parenthesis) | |
| |
| About this table | |
A professional baseball player (pitcher) that Mitsuhiko Ishida (いしだみつひこ, from October 25, 1915 to 1980) is from Yamaguchi. I achieve a no-hit, no-run game twice.
Table of contents
Origin, person
Take a test from the Tokyo Regal association of the rubber-ball baseball; with Michio Shigematsu joining an organization [1] [2]. I crossed myself in front of a chest by the right hand before a throw [1] and was the player of "the ancestor tornado pitching" to turn a back to the batter from windup once [1] [1]. That this adds to powerful delivery of ball; to dazzle a batter more [1] [1]. A throw form was on the way and cut eyes from a batter [1] and might stare at the stands [1]. I achieved the second no hits no runs for 40 years when I gave baseball team's first no hits no runs [1], 16 wins by a セネターズ war of July 16, 1937 [1]. I transfer to the south seas in 1941 [1]. I transfer to the Yamato forces in 1943. A professional returned to Goldstar in 1946 and acted as the baseball team's first start pitcher, but retired in the same year.
Detailed information
Pitcher results according to the year
| Year Degree | Ball 団 | The up Board | Point 発 | THE END Throw | THE END Seal | Nothing Four Ball | 勝 Profit | Loss War | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル Doh | 勝 Rate | 打 Person | Throw Ball Time | Cover 安 打 | Cover Book Fort 打 | 与 Four Ball | 敬 遠 | 与 Death Ball | 奪 Three 振 | Violence Throw | ボ 丨 ク | 失 Point | 自 Responsibility Point | 防 Rate | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 spring and summer | Hankyu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- - - | 26 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | -- | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3.60 | 1.60 |
| 1936 autumns | 18 | 11 | 8 | 3 | 0 | 7 | 5 | -- | -- | .583 | 509 | 127.2 | 85 | 0 | 56 | -- | 0 | 65 | 3 | 0 | 30 | 20 | 1.41 | 1.10 | |
| 1937 spring | 23 | 14 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | -- | -- | .571 | 526 | 124.1 | 103 | 2 | 47 | -- | 0 | 56 | 2 | 1 | 50 | 39 | 2.81 | 1.21 | |
| 1937 autumns | 20 | 11 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | -- | -- | .556 | 481 | 114.0 | 96 | 4 | 53 | -- | 0 | 46 | 1 | 1 | 42 | 35 | 2.76 | 1.31 | |
| 1938 spring | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | -- | -- | .556 | 304 | 74.0 | 53 | 4 | 37 | -- | 1 | 29 | 1 | 0 | 30 | 26 | 3.16 | 1.22 | |
| 1938 autumns | 16 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | -- | -- | .538 | 456 | 113.0 | 80 | 3 | 45 | -- | 2 | 51 | 0 | 0 | 36 | 30 | 2.39 | 1.11 | |
| 1939 | 30 | 19 | 9 | 3 | 0 | 8 | 7 | -- | -- | .533 | 653 | 151.2 | 117 | 3 | 95 | -- | 2 | 64 | 0 | 0 | 57 | 45 | 2.66 | 1.40 | |
| 1940 | 43 | 30 | 18 | 4 | 1 | 16 | 13 | -- | -- | .552 | 1137 | 283.2 | 173 | 3 | 132 | -- | 4 | 97 | 5 | 0 | 80 | 53 | 1.68 | 1.08 | |
| 1941 | South seas | 28 | 18 | 6 | 3 | 0 | 6 | 7 | -- | -- | .462 | 574 | 140.0 | 79 | 1 | 91 | -- | 3 | 52 | 1 | 0 | 30 | 15 | 0.96 | 1.21 |
| 1942 | 35 | 22 | 9 | 0 | 0 | 6 | 12 | -- | -- | .333 | 793 | 184.0 | 133 | 4 | 121 | -- | 2 | 63 | 1 | 1 | 73 | 48 | 2.35 | 1.38 | |
| 1943 | Yamato | 37 | 26 | 14 | 0 | 0 | 11 | 13 | -- | -- | .458 | 995 | 234.2 | 175 | 3 | 147 | -- | 2 | 83 | 0 | 0 | 90 | 79 | 3.03 | 1.37 |
| 1946 | Goldstar | 36 | 25 | 16 | 2 | 0 | 12 | 16 | -- | -- | .429 | 1006 | 222.1 | 228 | 9 | 121 | -- | 2 | 105 | 1 | 0 | 128 | 93 | 3.75 | 1.57 |
| In total: Nine years | 300 | 194 | 108 | 17 | 4 | 91 | 93 | -- | -- | .495 | 7460 | 1774.1 | 1327 | 36 | 948 | -- | 18 | 715 | 15 | 3 | 651 | 485 | 2.46 | 1.28 | |
- As for the bold-face of each year, a league is the best
Record
- No-hit, no-run game: It is the third in twice ※ history
- On July 16, 1937, it is anti-Tokyo セネタース war, Suzaki Stadium
- On August 22, 1940, it is anti-lion war, 大連満倶球場
- Inning 最多連続与四球: 5 (May 2, 1943 )※ Japanese record
Uniform number
- 3 (1936 - 1942)
- 20 (1943)
- 14 (1946)
Allied item
Footnote, source
- For memory 1936-1988, BASEBALL MAGAZINE SHA, 2,011 years of the brave man that the history [eternal standing matter] of the ^ a b c d e f g h i j k Hankyu Braves gold revives, it is P35
- For ^ Masayoshi Nagai "history of brave men = person Hankyu baseball team =" 1,978 years, it is modern Press and Information Office, 17-18 pages
This article is taken from the Japanese Wikipedia Mitsuhiko Ishida
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기