Reuben エッランパッリ
Carlo Vittorio Palermo (Italian: on Ruben Errampalli, April 9, 1990 -) the United States of America, a Columbian native place, an Italian male figure skater (men's singles).
| |||||
Basic information | |||||
---|---|---|---|---|---|
A representative country: | Italy | ||||
The date of birth: | 1990April 9(27 years old) | ||||
A birthplace: | United States of America Colombia | ||||
Height: | 175cm | ||||
A coach: | Eva Sonnleitner | ||||
A former coach: | Friedrich Juricek | ||||
A choreographer: | Corrado Giordani | ||||
Position club: | Milan gym | ||||
ISU personal best score | |||||
Total score: | 133.14 | 2008 JGP メラーノ | |||
Short program: | 45.93 | 2009 world youth championships | |||
Free skating: | 90.71 | 2008 JGP メラーノ |
Main war record
Meeting / year | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
---|---|---|---|---|---|
Championship in Italy | 5 | 4 | 3 | 5 | |
World youth championship | 31 | 21 | |||
JGP Czech skating | 15 | ||||
JGP メラーノ | 10 | ||||
JGP Sofia cup | 13 | ||||
JGP Vienna cup | 17 | ||||
JGP Budapest | 18 | ||||
Avian graph cup | 5 | Renunciation | |||
Mont Blanc cup | 9 | ||||
メラーノ cup | 5 J | 1 J | 21 | ||
Ice challenge | 25 | ||||
ネペラ cup | 13 | ||||
Baba re-Ann opening | 2 J | ||||
スケートツェリェ | 1 J | ||||
ガルデナスプリング cup | 8 J |
- J - youth class
References
- By Ogura fee (English) of Reuben エッランパッリ by the International Skating Union
This article is taken from the Japanese Wikipedia Reuben エッランパッリ
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기