2016년 5월 20일 금요일

List of cities of Spain

List of cities of Spain

The list of cities of Spain. (population order of 2008)

Order The city name Population (1991) Population (2001) Population (2008) A prefecture or state
1. Madrid 3,010,492 2,938,723 3,213,271 State of Madrid*
2. Barcelona 1,643,542 1,503,884 1,615,908 Barcelona prefecture*
3. Valencia 752,909 738,441 807,200 Valencia prefecture*
4. Seville 683,028 684,633 699,759 Seville prefecture*
5. Zaragoza1 594,394 614,905 666,129 Zaragoza prefecture*
6. Malaga 522,108 524,414 566,447 Malaga prefecture*
7. Murcia 328,100 370,745 430,571 State of Murcia
8. Parma デ Majorca 296,754 333,801 396,570 The Balearic Islands
9. RAS Parma's デ Grand canary 354,877 354,863 381,123 RAS Parma's prefecture*
10. Bilbao2 369,839 349,972 353,340 Screw Japanese nutmeg prefecture*
11. Alicant 265,473 284,580 331,750 Alicant prefecture*
12. Cordoba 302,154 308,072 325,453 Cordoba prefecture*
13. Valladolid 330,700 316,580 318,461 Valladolid prefecture*
14. ビーゴ 276,109 280,186 295,703 ポンテベドラ prefecture
15. ヒホン3 259,067 266,419 275,699 Ass toe ria state
16. ルスピタレート ダ Rue bra gath 272,578 239,019 253,782 Barcelona prefecture
17. A コルーニャ4 246,953 236,379 245,164 A コルーニャ prefecture
18. Granada 255,212 240,661 236,988 Granada prefecture
19. Bithoria = ガステイス 206,116 216,852 232,477 Alaba prefecture
20. L Che5 188,062 194,767 228,348 Alicant prefecture*
21. Santa cross デ テネリフェ 200,172 188,477 221,956 Santa cross デ テネリフェ prefecture*
22. Oviedo6 196,051 201,154 220,644 Ass toe ria state*
23. バダローナ 218,725 205,836 215,329 Barcelona prefecture
24. Cartagena 168,023 184,686 210,376 State of Murcia
25. Muslin Torres 192,018 196,524 206,275 State of Madrid
26. タラサ7 158,063 173,775 206,245 Barcelona prefecture
27. Jeres de la Frontera デ la フロンテーラ 183,316 183,273 205,364 Cadiz prefecture
28. Mackerel day 189,404 183,788 203,969 Barcelona prefecture
29. Al empty デ エナーレス 159,355 176,434 203,645 State of Madrid
30. Pamplona 180,372 183,964 197,275 ナバーラ state*
31. フエンラブラダ 144,723 182,705 194,791 State of Madrid
32. Almeria 155,120 166,328 187,521 Almeria prefecture*
33. ドノスティア = sun Sebastian 171,439 182,930 184,248 Plaster cast core prefecture*
34. レガネス 171,589 173,584 184,209 State of Madrid
35. Suntan Dale 191,079 180,717 182,302 Perception tab rear state*
36. カステリョン デ la プラナ8 134,213 147,667 177,924 カステリョン prefecture*
37. Burgos 160,278 166,187 177,879 Burgos prefecture*
38. アルコルコン 139,662 153,100 167,997 State of Madrid
39. アルバセーテ 130,023 148,934 166,909 Albacete prefecture*
40. Getafe 139,190 151,479 164,043 State of Madrid
41. Salamanca 162,888 156,368 155,740 Salamanca prefecture*
42. ログローニョ 122,254 133,058 150,071 La rioja state*
43. San Cristobal de La Laguna 110,895 128,822 148,375 Santa cross デ テネリフェ prefecture
44. ウエルバ 142,547 142,284 148,027 Cormorant erbaprefecture*
45. Badajoz 122,225 133,519 146,832 Badajoz prefecture*
46. Tarragona 110,153 113,129 137,536 Tarragona prefecture*
47. Leon 144,021 130,916 135,119 Leon prefecture*
48. リェイダ9 112,093 112,199 131,731 リェイダ prefecture*
49. マルベージャ 80,599 100,036 130,549 Malaga prefecture
50. Cadiz 154,347 133,363 127,200 Cadiz prefecture*
51. DOS Elmer eggplant 78,025 101,988 120,323 Seville prefecture
52. マタロー 101,510 106,358 119,780 Barcelona prefecture
53. Santa クローマ ダ グラマネート 133,138 112,992 117,336 Barcelona prefecture
54. トレホン デ Al DOS 82,238 97,887 116,455 State of Madrid
55. Jaen 103,260 112,590 116,417 Jaen prefecture*
56. アルヘシーラス 101,256 101,468 115,333 Cadiz prefecture
57. パルラ 69,907 79,213 108,051 State of Madrid
58. Leu 87,670 89,006 107,770 Tarragona prefecture
59. Arco Benda 78,725 92,090 107,514 State of Madrid
60. オウレンセ10 102,758 107,510 107,057 オウレンセ prefecture*
61. トレビエハ 25,014 50,953 107,057 Alicant prefecture
62. テイデ 77,356 87,949 99,201 RAS Parma's prefecture
63. バラカルド11 105,088 94,478 97,328 Screw Japanese nutmeg prefecture
64. Sun Fernando 85,410 88,073 96,155 Cadiz prefecture
65. ルーゴ 83,242 88,414 95,416 ルーゴ prefecture*
66. Girona12 68,656 74,879 94,484 Girona prefecture*
67. Santiago デ コンポステーラ 87,807 90,188 94,339 A コルーニャ prefecture
68. Kase reply 74,589 82,716 92,187 Kaseless prefecture*
69. Lorca 65,919 77,477 90,924 State of Murcia
70. Koss Lada 73,866 77,884 89,918 State of Madrid
71. ThallaBela デ la Reina 68,700 75,369 87,763 Toledo prefecture
72. L プエルト デ Santa Maria 65,517 76,236 86,288 Cadiz prefecture
73. クルナリャー ダ Rue bra gath 84,927 79,979 85,180 Barcelona prefecture
74. オリウエラ 49,475 54,390 84,626 Alicant prefecture
75. Red-throated loon reply 85,351 83,185 83,517 Ass toe ria state
76. RAS ロサス デ Madrid 35,137 63,385 83,428 State of Madrid
77. Palencia 77,863 79,797 82,626 Palencia prefecture*
78. ポスエーロ デ Alarcon 48,328 68,214 81,365 State of Madrid
79. Sun bellboy ダ Rue bra gath 77,932 78,738 81,335 Barcelona prefecture
80. ゲチョ13 79,954 82,285 81,260 Screw Japanese nutmeg prefecture
81. グアダラハーラ 63,649 68,248 81,221 Guadalajara prefecture*
82. L ejido 41,374 57,877 80,987 Almeria prefecture
83. Toledo 59,802 68,382 80,810 Toledo prefecture*
84. ポンテベドラ 71,491 74,942 80,749 ポンテベドラ prefecture*
85. Cancer Deere & Co. 51,806 59,850 79,958 Valencia prefecture
86. Location TASS デ circle 26,842 50,096 77,423 Almeria prefecture
87. Ceuta 67,615 71,505 77,389 -
88. Trento 56,564 65,417 76,927 Valencia prefecture
89. Sun Kuga Dell バリェス 38,937 60,265 76,274 Barcelona prefecture
90. Chiku Lerner デ la フロンテーラ 46,862 61,028 76,171 Cadiz prefecture
91. アローナ 22,721 40,826 75,903 Santa cross デ テネリフェ prefecture
92. Man laser 66,320 63,981 75,053 Barcelona prefecture
93. フェロル 83,045 77,950 74,696 A コルーニャ prefecture
94. Berets = Malaga 50,999 57,142 72,842 Malaga prefecture
95. Sun Sebastian デ loss Reyes 53,707 61,884 72,414 State of Madrid
96. シウダ real 57,030 63,251 72,208 シウダ real prefecture*
97. Ruby 50,405 61,159 71,927 Barcelona prefecture
98. メリージャ 56,600 66,411 71,448 -
99. ミハス 31,680 46,232 70,437 Malaga prefecture
100. ベニドルム 42,442 51,873 70,280 Alicant prefecture
101. フエンヒローラ 37,742 49,675 68,646 Malaga prefecture
102. Al empty デ グアダイラ 52,257 57,426 68,452 Seville prefecture
103. It is feh Lada pop 59,948 62,175 67,969 Leon prefecture
104. サモーラ 64,476 64,845 66,672 サモラ prefecture*
105. マハダオンダ 33,475 50,683 66,585 State of Madrid
106. サグント14 55,457 56,471 65,821 Valencia prefecture
107. Villanova イ la JAL torr 45,864 54,230 64,905 Barcelona prefecture
108. Re-bus = バシアマドリード 14,863 35,742 64,808 State of Madrid
109. Sun roux Cal デ バラメーダ 56,006 60,254 64,434 Cadiz prefecture
110. La リネア デ la conception 58,315 59,437 64,240 Cadiz prefecture
111. トレモリーノス 27,543 44,772 63,077 Malaga prefecture
112. Al plastic ダ Rue bra gath 64,321 61,818 62,899 Barcelona prefecture
113. エステポナ 34,965 43,109 62,848 Malaga prefecture
114. Handbill decane 48,294 56,841 62,573 Barcelona prefecture
115. モリーナ デ セグーラ 37,806 46,905 62,407 State of Murcia
116. Pate luna 41,081 46,974 61,941 Valencia prefecture
117. Al carp15 65,514 58,358 61,698 Alicant prefecture
118. リナーレス 59,249 57,578 61,340 Jaen prefecture
119. Santa ルシーア デ ティラハーナ 33,059 47,652 61,325 RAS Parma's prefecture
120. イルン 53,276 56,601 60,914 Plaster cast core prefecture
121. カステルデフェルス 33,017 46,428 60,572 Barcelona prefecture
122. グラノリェース 51,873 53,105 60,122 Barcelona prefecture
123. モトリル 46,500 51,298 59,163 Granada prefecture
124. アレシフェ 33,906 44,980 59,040 RAS Parma's prefecture
125. バルデモーロ 17,806 33,169 58,623 State of Madrid
126. サルダニョーラ dull バリェース 56,612 53,343 58,493 Barcelona prefecture
127. Segovia 54,375 54,368 56,858 Segovia prefecture*
128. A bilah 45,977 49,712 56,144 Avilla prefecture*
129. ベナルマデナ 21,994 34,565 55,960 Malaga prefecture
130. トレラベーガ 60,023 55,477 55,910 Perception tab rear state
131. Merida 49,284 50,271 55,568 Badajoz prefecture
132. Elder 54,350 51,593 55,174 Alicant prefecture
133. Co-Jard ビジャルバ 26,356 47,001 54,658 State of Madrid
134. Cuenca 42,817 46,341 54,600 Cuenca prefecture*
135. Alane Hue 36,162 40,797 52,224 State of Madrid
136. ムリェード dull バリェース 40,877 47,270 51,912 Barcelona prefecture
137. Sun Vicente Dell ラスペイグ 29,225 39,666 51,507 Alicant prefecture
138. プエルトジャーノ 50,910 48,086 51,305 シウダ real prefecture
139. Sun Bartholome デ ティラハーナ 24,451 34,515 51,260 RAS Parma's prefecture
140. Wesker 44,165 46,243 51,117 Wesker prefecture*
141. Cal beer 20,982 35,977 50,777 The Balearic Islands
142. Villa = real 37,927 42,442 50,626 カステリョン prefecture
143. アルガンダ Del Rey 26,113 33,432 50,309 State of Madrid
144. シエーロ 44,033 47,890 50,233 Ass toe ria state
145. ウトレーラ 43,220 45,175 50,098 Seville prefecture

This article is taken from the Japanese Wikipedia List of cities of Spain

This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.

Wikipedia and Tranpedia does not guarantee the accuracy of this document. See our disclaimer for more information.

In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.

0 개의 댓글:

댓글 쓰기