Person of garden and pond
Person of garden and pond | |
---|---|
![]() Tang flower-shaped rhombus crest | |
This family name | 藤原北家閑院流 Person of Ogicho Article 3 branch family |
Ancestors of a family | Garden and pond sect morning |
Classification | Court noble (person of feather forest) The nobility (viscount) |
Hometown | Yamashiro country |
Main base | Yamashiro country |
Well-known person | Garden and pond bunch season 園池公翰 Kinshizu Sonoike |
Explanatory notes / Category: Japanese family |
The court noble that the person of garden and pond (そのいけけ) has the family status of the person of feather forest. 藤原北家閑院流, a cause north house Article 4 style. The school of the person of Ogicho Article 3. Household managers ancient practices and usages [1]. The hereditary stipend of the Edo era is 30 stone three provisions. After the Meiji Restoration, public stillness was made a viscount.
Table of contents
Each generation present head of a household
- The first generation: Sect morning - 櫛笥隆致の child.
- Two generations: A sect purely (Sir Minoru)
- Three generations: Rich for a season (公屋)
- Four generations: 実守
- Five generations: Bunch season
- Six generations: True virtue - 旧水無瀬忠成.
- Seven generations: 公翰
- Eight generations: Fruits
- Nine generations: 公宜
- The teens: Public stillness
Genealogy
- As for the solid line, a child, a dotted line (length) are adopted children.
櫛笥隆致 | |||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||
Garden and pond sect morning1 | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||
Sir Minoru2 | 櫛笥隆賀 | 公屋 (rich for a season) | |||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||
公屋3 | |||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||
実守4 | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
Bunch season5 (昭季) | 堀川冬輔 | ||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||
True virtue 6 [2] | |||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||
公翰7 | |||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||
Fruits8 | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
公宜9 | Public stillness | ||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||
Public stillness10 | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
実康11 | Sanenobu Kitaooji | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
公致12 | Public success | ||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||
実覧13 | |||||||||||||||||||||||
Footnote
References
- Sadao Kawada "person of garden and pond" "history of nation Dictionary 8" Hirofumi Yoshikawa building, 1987.
- Masanobu Hashimoto edition "court noble encyclopedia" Hirofumi Yoshikawa building, 2010.
- Haze hall nobility family completion cutting Committee "Heisei new compilation ex-peer family completion" first book, haze hall, 1996.
- Toshitaka Kondo edition "宮廷公家系図集覧" Tokyo temple publication, 1994.
Outside link
This article is taken from the Japanese Wikipedia Person of garden and pond
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기